| شرح کد تعرفه بینالمللی | تعداد کدها | ارزش (میلیون دلار) | ارزش (درصد) | |
|---|---|---|---|---|
| واردات | ماشینآلات و سایر ماشینآلات | 471 | 4970 | 74% |
| اجزاء و قطعات و سایر | 125 | 1770 | 26% | |
| جمع | 596 | 6740 | ||
| صادرات | ماشینآلات و سایر ماشینآلات | 373 | 260.4 | 77.5% |
| اجزاء و قطعات و سایر | 98 | 75.5 | 22.5% | |
| جمع | 471 | 335.9 |



