| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | نرخ رشد مرکب سالیانه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص | ساخت و تولید (A) | 534.5 | 594 | 749 | 860 | 1122 | 1511 | 1489 | 7.6 |
| ماشینآلات عمومی (B) | 33 | 37 | 52 | 61 | 73 | 102 | 102 | 8.5 | |
| نسبت A/B به درصد | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | – | |
| ارزش افزوده | ساخت و تولید (A) | 205 | 225 | 282 | 304 | 374 | 481 | 485 | 6.3 |
| ماشینآلات عمومی (B) | 13.4 | 14.5 | 20.1 | 23 | 27.2 | 36 | 37.3 | 7.6 | |
| نسبت A/B به درصد | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | – |



