| شاخص | واحد | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صادرات | میلیارد دلار | 32.85 | 27.80 | 32.37 | 33.48 | 32.00 | 29.19 |
| فروش داخلی | میلیارد دلار | 17.53 | 13.63 | 16.04 | 16.56 | 15.14 | 12.93 |
| واردات | میلیارد دلار | 9.63 | 7.31 | 9.63 | 10.14 | 9.25 | 8.25 |
| مصرف (نیاز داخلی) | میلیارد دلار | 27.17 | 20.94 | 25.67 | 26.71 | 24.39 | 21.29 |
| تراز تجاری | میلیارد دلار | 23.21 | 20.49 | 22.74 | 23.33 | 22.75 | 20.84 |
| گردش مالی | میلیارد دلار | 50.38 | 41.44 | 48.41 | 50.04 | 47.15 | 42.13 |
| صادرات به گردش مالی | درصد | 65% | 67% | 67% | 67% | 68% | 69% |
| واردات به کل نیاز داخلی | درصد | 35% | 35% | 38% | 38% | 38% | 39% |
| نیروی انسانی | نفر | 202000 | 200500 | 199500 | 198500 | 195250 | 185000 |
| بنگاههای فعال | تعداد | 5100 | 5100 | 5050 | 5150 | 5150 | 5050 |



