| حوزه صنعتی | ماشینآلات | تعداد تولید | تعداد صادرات | سهم صادرات از تولید (درصد) |
|---|---|---|---|---|
| ماشینآلات کشاورزی | تراکتور | 35372 | 6497 | 18.36 |
| کمباین غلات | 6310 | 486 | 7.7 | |
| کمباین نیشکر | 832 | 203 | 24.40 | |
| ماشینآلات راهسازی | بولدوزر | 4262 | 3547 | 83.22 |
| لودر | 6149 | 2142 | 34.83 | |
| سایر | 200 | – | – | |
| جمع | 53125 | 12875 | 24.23 | |



